头部-联系电话、邮箱
发布时间:2020-09-29 09:07:51
产品中心 PRODUCTS
减温装置
过热蒸汽减温器喷嘴系列
DSH型号 | W15 型 | W16-C 型 | W12 型 | W16-H 型 | W08-B 型 | W08-A 型 | W10 型 | W15-C 型 |
示意图 | ||||||||
特点 | 一体式结构,无需额外配置控制阀,多级CV,配置六或九组喷嘴结构,压力等级高 | 采用可变面积喷嘴来适应流量的变化 | 固定面积喷嘴,可配置一到两个喷嘴,适用于流量稳定的工况 | 注水量大,可配置多喷嘴,可与主蒸汽管道直接焊接 | 文丘里型流道,适用于小蒸汽管道 | 文丘里型流道,特别适用于小压差,低流速的场合 | 双文丘里管设计,提高了雾化效率,保证最小的管壁冲蚀 | 适用于LNG温度的调节,可处理-196°c之内的深冷低温介质的注入 |
最大压力等级 | ANSI 2500 | ANSI 2500 | ANSI 2500 | ANSI 2500 | ANSI 600 | ANSI 2500 | ANSI 600 | ANSI 600 |
喷嘴形式 | 可变多喷嘴 | 可变弹簧辅助 | 固定 | 可变弹簧辅助 | 固定 | 固定 | 固定 | 可变多喷嘴 |
最大可调比 | 50:1 | 30:1 | 6:1 | 25:1 | 15:1 | 7:1 | 20:1 | 50:1 |
接近温度 | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | / | / |
最大压差(水与蒸汽) | 60Bar | 25Bar | 30Bar | 25Bar | 30Bar | 40Bar | 60Bar1 | 60Bar1 |
最小压差(水与蒸汽) | 1~2Bar | 3~6Bar | 1.5Bar | 3~6Bar | 3Bar | 0.5Bar | 0.5Bar | 1~2Bar2 |
最大注水量/上游蒸汽流量 | 20% | 20% | 15% | 35% | 15% | 20% | 50%3 | 50%3 |
安装处蒸汽管道尺寸 | 3”,4” | 2”~ 8” | 2”~ 4” | 8”~ 40” | 1.5”~ 4” | 3”~ 20” | 3”,4” | 3”,4” |
水管道尺寸 | 1”~ 3” | 1”~ 3” | 1”~ 1.5” | 1”~ 6” | 1/2”~ 1” | 1/2”~ 3” | 1”~ 3” | 1”~ 3” |
连接方式 | 法兰、焊接 | 法兰 | 法兰 | 法兰、焊接 | 对夹、焊接 | 对夹、焊接 | 法兰、焊接 | 法兰、焊接 |
距传感器距离 | 10~20m | 10~20m | 10~15m | 10~20m | 8~10m | 5~7m | 8~12m | 8~12m |
下游最小直管道长度要求 | 4m or 5DN | 5m or 6DN | 4m or 5DN | 5m or 6DN | 3m or 20DN | 2m or 15DN | 4m or 5DN | 4m or 5DN |
最大水流量 | 50m3/h | 65m3/h | 25m3/h | 350m3/h | 5m3/h | 40m3/h | 50m3/h | 50m3/h |
上一页
1
下一页
在线客服代码
发布时间:2020-09-29 09:08:01
- 微信
- 电话
-
E-mail
- E-mail0571my@chinamy-power.com
- TOP
如何联系我们?
底部-联系我们
发布时间:2020-09-29 09:08:49
杭州美亚发电设备有限公司
生产基地:安徽美冠流体控制有限公司
厂址:安徽省广德市广德开发区东区置业路3号
厂址:安徽省广德市广德开发区东区置业路3号
微信公众号
底部版权信息
发布时间:2020-09-29 09:09:03